Ταϊβάν A4H 4 κυκλώματα ασημένιο δαχτυλίδι με δύο δαχτυλίδια 30A και δύο δαχτυλίδια 4A ολοκληρωμένο δαχτυλίδι
型号 Σχήμα |
极数 Αξονικοί πόλοι |
电流 ρεύμα Amp. | 耐压 Η τάση AC/DC V | συχνότητα μέγιστη συχνότητα MHZ | Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής. | Χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία Χρησιμοποιούμενη θερμοκρασία. °C | 转矩 ((gm-cm) Στροφική ροπή |
绝缘阻抗 Αντίσταση μόνωσης |
Α1Μ | 1 | 1极10A | 200 | 3600 | 5 ~ 60 | 35 | ||
Α1ΜΤ | 1 | 1极10A | 200 | 3600 | 5 ~ 60 | 35 | ||
Α1Μ2 | 1 | 1极20A | 200 | 2000 | 5 ~ 60 | 35 | ||
Α2Σ | 2 | 2极4A | 500 | 200 | 2000 | 5 ~ 60 | 75 | > 25MΩ |
Α3S | 3 | 3极4A | 500 | 200 | 1800 | 5 ~ 60 | 100 | > 25MΩ |
A2H | 2 | 2极30A | 500 | 200 | 1800 | -10~60 | 200 | > 25MΩ |
Α3Μ | 3 | 1极30A, 2极4A | 500 | 200 | 1800 | -10~60 | 200 | > 25MΩ |
Α3Η | 3 | 3极30A | 500 | 200 | 1200 | -10~60 | 400 | > 25MΩ |
Α4Η | 4 | 2极30A,2极4A | 500 | 200 | 1200 | -10~60 | 400 | > 25MΩ |
A6H | 6 | 4极30A,2极4A | 500 | 100 | 300 | -10~60 | 700 | > 25MΩ |
Α8H | 8 | 6极30A,2极4A | 500 | 100 | 200 | -10~60 | 1000 | > 25MΩ |
A1HH | 1 | 1极150A | 200 | 1200 | -10~60 | 250 | ||
Α1H25S | 1 | 1极250A | 200 | 1200 | -10~60 | 400 | ||
Α1H25PS | 1 | 1极250A | 200 | 1200 | -10~60 | 400 |
Η εταιρεία Haurem έχει λάβει πιστοποιητικά CE, RoHs, MSDS και ISO9001, με μια εξειδικευμένη ομάδα διαχείρισης, προηγμένη τεχνολογία,πρώτης κατηγορίας εξοπλισμός παραγωγής και ελέγχου καθώς και αυστηρό σύστημα ελέγχου ποιότητας,θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξερευνήσουμε περισσότερα νέα προϊόντα για να ικανοποιήσουμε τους παγκόσμιους πελάτες με την καλύτερη ποιότητα,τιμή και εξυπηρέτηση.
Σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις της εφαρμογής σας, η τεχνική ομάδα μας θα προσαρμόσει το δαχτυλίδι γλιστρίσματος με οικονομικά, υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία για εσάς, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή.